Зелья
Версия от 03:56, 20 января 2026; Xdarkes (обсуждение | вклад)
| |||||||||||||||
|
|
Шансы привязки/отвязки покемона
| Категория зелья/Категория силы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 100% | 100% | 100% | 64% | 32% | 16% | 8% | 4% | 2% | 1% |
| II | 100% | 100% | 100% | 100% | 64% | 32% | 16% | 8% | 4% | 2% |
| III | 100% | 100% | 100% | 100% | 96% | 48% | 24% | 12% | 6% | 3% |
| IV | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 64% | 32% | 16% | 8% | 4% |
| V | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 40% | 20% | 10% | 5% |
Шансы создания зелий Разлуки и Дружбы (таблица неактуальная)
Изменены шансы на крафт Зельев Дружбы и Разлуки. Теперь вероятность создания каждого зелья составляет 20% (33,3% с навыком "Зельеварение").
| Категория зелья | Шанс |
|---|---|
| I | 30% |
| II | 25% |
| III | 20% |
| IV | 15% |
| V | 10% |