023 Ekans - 024 Arbok (FAQ): различия между версиями
Intra (обсуждение | вклад) |
Intra (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 97: | Строка 97: | ||
|width="90" style="text-align:center;"|= | |width="90" style="text-align:center;"|= | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Способы кача== | ||
| + | <table style="width:100%; margin-top:+.7em;background-color:#A040A0;border:6px solid #A8B820; border-radius: 8px 8px 8px 8px; -moz-border-radius: 8px 8px 8px 8px; -webkit-border-radius: 8px 8px 8px 8px; padding: 2px;"> | ||
| + | <tr><td colspan=6 align="center" style="text-align: center; font-size: 13pt; font-weight: bold; font-family: Arial; color:#1E3955">Способы прокачки</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr style="background-color: #A8B820; border:6px solid #6890F0; border-radius: 8px 8px 8px 8px; -moz-border-radius: 8px 8px 8px 8px; -webkit-border-radius: 8px 8px 8px 8px;"> | ||
| + | <td style="font-size: 13pt; font-weight: bold; font-family: Arial; color:#1E3955">Роль</td> | ||
| + | <td style="font-size: 13pt; font-weight: bold; font-family: Arial; color:#1E3955">Атаки</td> | ||
| + | <td colspan=3 align="center" style="text-align: center; font-size: 13pt; font-weight: bold; font-family: Arial; color:#1E3955">EV</td> | ||
| + | <td style="font-size: 13pt; font-weight: bold; font-family: Arial; color:#1E3955">Итемы</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr valign="top" style="background-color: #A8B820; border:6px solid #9DB7F5; border-radius: 8px 8px 8px 8px; -moz-border-radius: 8px 8px 8px 8px; -webkit-border-radius: 8px 8px 8px 8px;"> | ||
| + | <td style="width:15%;"><span style="margin-left:3px;">'''Physical Damager'''<br />Ban ©</span></td> | ||
| + | <td><span style="margin-left:3px;">'''Coil''' (56 ур.)<br/> | ||
| + | '''Poison Jab''' (ТМ 84) / '''Gunk Shot''' (63 ур.) <br/> | ||
| + | '''Crunch''' (Evo)<br/> | ||
| + | '''Ice Fang''' (1 ур.) / '''Iron Tail''' (Яйцевая)</span></td> | ||
| + | <td> | ||
| + | '''Без скобы:'''<br/> | ||
| + | НР: 0<br/> | ||
| + | Атака: 72<br/> | ||
| + | Защита: 0<br/> | ||
| + | Скорость: 126<br/> | ||
| + | Спец.Атака: 0<br/> | ||
| + | Спец.Защита: 0 | ||
| + | </td> | ||
| + | <td> | ||
| + | '''Со скобой:'''<br/> | ||
| + | НР: 45<br/> | ||
| + | Атака: 126<br/> | ||
| + | Защита: 0<br/> | ||
| + | Скорость: 126<br/> | ||
| + | Спец.Атака: 0<br/> | ||
| + | Спец.Защита: 0 | ||
| + | </td> | ||
| + | <td> | ||
| + | '''С банками:'''<br/> | ||
| + | НР: 126<br/> | ||
| + | Атака: 126<br/> | ||
| + | Защита: 18<br/> | ||
| + | Скорость: 126<br/> | ||
| + | Спец.Атака: 0<br/> | ||
| + | Спец.Защита: 0 | ||
| + | </td> | ||
| + | <td><span style="margin-left:3px;"> | ||
| + | [[File:232.gif|link=Модификаторы#Сфера Ярости]] [[Модификаторы#Сфера Ярости|Сфера Ярости]]<br/> | ||
| + | [[File:76.png|link=Модификаторы#Черная грязь]] [[Модификаторы#Черная грязь|Черная грязь]]<br/> | ||
| + | [[File:8.gif|link=Модификаторы#Блестки]] [[Модификаторы#Блестки|Блестки]] | ||
| + | </span></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
Версия 14:52, 8 июля 2022

Тип: ![]()
Степень силы: ![]()
![]()
![]()
![]()
Группа опыта: 3
Рост/длина: 3.37 м
Вес: 65 кг
М / Ж : 50/50
Базовые статы:
НР: 60
Атака: 95
Защита: 69
Скорость: 80
Спец.Атака: 65
Спец.Защита: 79
| ← |
Покемоны | #172 Pichu |
| Яйцо Ekans → #023 Ekans → 22 lvl → #024 Arbok |
Описание: Этот покемон может сжимать соперника с чудовищной силой. Он может расплющить даже стальные бочки из под масла. Когда он охватывает телом соперника, высвободиться соперник уже не может.
Возможность приобретения:
- поимка
- покупка у игроков
- получение из яйца
Шайни формы
Атаки
Подробнее ознакомиться с описанием покемона и набором его атак вы можете, обратившись к покедексу Лиги.
Для данного покемона наиболее подходящими являются следующие характеры:
| + | - | увеличение на 10% |
| - | - | уменьшение на 10% |
| = | - | характер не изменяет стат |
| Характер | Атака | Защита | Скорость | Спец. Атака | Спец. Защита |
|---|---|---|---|---|---|
| Непреклонный | = | = | - | = | |
| Веселый | = | = | - | = |
Способы кача
| Способы прокачки | |||||
| Роль | Атаки | EV | Итемы | ||
| Physical Damager Ban © |
Coil (56 ур.) Poison Jab (ТМ 84) / Gunk Shot (63 ур.) |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
|

