Водный: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Ezio (обсуждение | вклад) |
Ezio (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 122: | Строка 122: | ||
* [[Файл:Pok692.gif]] | * [[Файл:Pok692.gif]] | ||
* [[Файл:Pok693.gif]] | * [[Файл:Pok693.gif]] | ||
| + | * [[Файл:Pok728.gif]] | ||
| + | * [[Файл:Pok729.gif]] | ||
| + | * [[Файл:Pok746.gif]] | ||
| + | * [[Файл:Pok771.gif]] | ||
{{столбец}} | {{столбец}} | ||
| Строка 174: | Строка 178: | ||
* [[Файл:Pok658.gif]] | * [[Файл:Pok658.gif]] | ||
* [[Файл:Pok721.gif]] | * [[Файл:Pok721.gif]] | ||
| + | * [[Файл:Pok730.gif]] | ||
| + | * [[Файл:Pok751.gif]] | ||
| + | * [[Файл:Pok752.gif]] | ||
| + | * [[Файл:Pok779.gif]] | ||
| + | * [[Файл:Pok788.gif]] | ||
{{столбец}} | {{столбец}} | ||
| Строка 189: | Строка 198: | ||
* [[Файл:Pok689.gif]] | * [[Файл:Pok689.gif]] | ||
* [[Файл:Pok690.gif]] | * [[Файл:Pok690.gif]] | ||
| + | * [[Файл:Pok747.gif]] | ||
| + | * [[Файл:Pok748.gif]] | ||
| + | * [[Файл:Pok767.gif]] | ||
| + | * [[Файл:Pok768.gif]] | ||
{{столбцы/конец}} | {{столбцы/конец}} | ||
Версия 19:32, 19 декабря 2020
Водный тип - один из восемнадцати элементных типов покемонов Лиги 17. Один из самых популярных среди тренеров Лиги 17. Атаки водного типа - преимущественно специальные.
В рамках Лиги Чемпионов действует также Стадион Водных покемонов, который находится в Оливине в Восточном Джото.
Преимущества типа
Атаки водного типа имеют двойной урон по покемонам следующих типов:
Атаки следующих типов наносят по покемонам водного типа 0.5 урона:
Недостатки типа
Атаки водного типа имеют 0.5 урона по покемонам следующих типов:
Атаки следующих типов наносят по покемонам водного типа двойной урон:
СТАБ-усилитель
СТАБовым усилителем водного типа является
Водный амулет , увеличивает силу атак покемонов с типом Водный.
Достать его вы можете следующими способами:
Покемоны Водного типа
Чистый тип
|
Первичный тип
|
Вторичный тип
|
Список атак с типом Водный
|
|
|
|