023 Ekans - 024 Arbok (FAQ): различия между версиями
Ssi (обсуждение | вклад) |
Ssi (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 126: | Строка 126: | ||
<table style="width:100%; border:3px solid #A6CAF0; border-radius: 8px; padding: 0%; margin: 0%;"> | <table style="width:100%; border:3px solid #A6CAF0; border-radius: 8px; padding: 0%; margin: 0%;"> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td style="width: | + | <td style="width:100%; padding: 0%; margin: 0%;"> |
| − | <table style="width:100%; background-color:# | + | <table style="width:100%; background-color:#A985D9; border:0; border-radius: 8px 8px 0 0; padding: 0%; margin: 0%;"> |
<tr> | <tr> | ||
| − | <td align="left" valign="center" style="padding-left: 5%;">[[Файл: | + | <td align="left" valign="center" style="padding-left: 5%;">[[Файл:Poison.gif| link=Ядовитый]] [https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=441 '''Gunk Shot''' (TM 84)]</td> |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
| Строка 147: | Строка 140: | ||
<table style="width:100%; background-color:#836FA9; border:0; border-radius: 8px 0 0 8px; padding: 0%; margin: 0%;"> | <table style="width:100%; background-color:#836FA9; border:0; border-radius: 8px 0 0 8px; padding: 0%; margin: 0%;"> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td align="left" valign="center" style="padding-left: 5%;">[[Файл:Dark.gif| link=Тёмный]] [https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=242 '''Crunch''' (ур. | + | <td align="left" valign="center" style="padding-left: 5%;">[[Файл:Dark.gif| link=Тёмный]] [https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=242 '''Crunch''' (ур. 45)]</td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
</td> | </td> | ||
<td style="width:50%; padding: 0%; margin: 0%;"> | <td style="width:50%; padding: 0%; margin: 0%;"> | ||
| − | <table style="width:100%; background-color:# | + | <table style="width:100%; background-color:#B7A983; border:0; border-radius: 0 8px 8px 0; padding: 0%; margin: 0%;"> |
<tr> | <tr> | ||
| − | <td align="left" valign="center" style="padding-left: 5%;">[[Файл: | + | <td align="left" valign="center" style="padding-left: 5%;">[[Файл:Normal.gif| link=Нормальный]] [https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=851 '''Tera Blast''' (TM 171)]</td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
| Строка 163: | Строка 156: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="width:100%; padding: 0%; margin: 0%;"> | <td style="width:100%; padding: 0%; margin: 0%;"> | ||
| − | <table style="width:100%; background-color:# | + | <table style="width:100%; background-color:#E398FF; border:0; border-radius: 8px 8px 0 0; padding: 0%; margin: 0%;"> |
<tr> | <tr> | ||
| − | <td align="left" valign="center" style="padding-left: 5%;">[[Файл: | + | <td align="left" valign="center" style="padding-left: 5%;">[[Файл:Psychic.gif| link=Психический]] [https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=156 '''Rest''' (TM 85)]</td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
| Строка 174: | Строка 167: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="width:100%; padding: 0%; margin: 0%;"> | <td style="width:100%; padding: 0%; margin: 0%;"> | ||
| − | <table style="width:100%; background-color:# | + | <table style="width:100%; background-color:#A985D9; border:0; border-radius: 8px; padding: 0%; margin: 0%;"> |
<tr> | <tr> | ||
| − | <td align="left" valign="center" style="padding-left: 5%;">[[Файл: | + | <td align="left" valign="center" style="padding-left: 5%;">[[Файл:Poison.gif| link=Ядовитый]] [https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=489 '''Coil''' (ур. 44 / ур. 56)]</td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
| Строка 185: | Строка 178: | ||
<td rowspan="6" style="padding-left:10px; background-color: #A6CAF0;"> | <td rowspan="6" style="padding-left:10px; background-color: #A6CAF0;"> | ||
| − | НР: | + | НР:30<br/> |
| − | Атака: | + | Атака:61<br/> |
| − | Защита: | + | Защита:30<br/> |
| − | Скорость: | + | Скорость:0<br/> |
Спец.Атака:0<br/> | Спец.Атака:0<br/> | ||
| − | Спец.Защита: | + | Спец.Защита:126 |
</td> | </td> | ||
<td rowspan="6" style="padding-left:10px; background-color: #A6CAF0;"> | <td rowspan="6" style="padding-left:10px; background-color: #A6CAF0;"> | ||
| − | НР: | + | НР:66<br/> |
Атака:126<br/> | Атака:126<br/> | ||
| − | Защита: | + | Защита:79<br/> |
| − | Скорость: | + | Скорость:0<br/> |
Спец.Атака:0<br/> | Спец.Атака:0<br/> | ||
| − | Спец.Защита: | + | Спец.Защита:126 |
</td> | </td> | ||
<td rowspan="6" style="background-color: #A6CAF0;"> | <td rowspan="6" style="background-color: #A6CAF0;"> | ||
| − | <span style="margin-left:3px;">[[File: | + | <span style="margin-left:3px;">[[File:76.png|link=Модификаторы#Черная Грязь]] [[Модификаторы#Черная Грязь|Черная грязь]]<br/> |
| − | [[File: | + | [[File:26.gif|link=Модификаторы#Объедки]] [[Модификаторы#Объедки|Объедки]] |
</span> | </span> | ||
</td> | </td> | ||
| Строка 211: | Строка 204: | ||
<tr valign="top" style="background-color: #A6CAF0; border:6px solid #7AA6F2; border-radius: 8px 8px 8px 8px; -moz-border-radius: 8px 8px 8px 8px; -webkit-border-radius: 8px 8px 8px 8px;"> | <tr valign="top" style="background-color: #A6CAF0; border:6px solid #7AA6F2; border-radius: 8px 8px 8px 8px; -moz-border-radius: 8px 8px 8px 8px; -webkit-border-radius: 8px 8px 8px 8px;"> | ||
<td style="width:15%; text-align: center;"> | <td style="width:15%; text-align: center;"> | ||
| − | <span style="margin-left:3px;">''' | + | <span style="margin-left:3px;">'''Shed Skin'''</span> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Строка 220: | Строка 213: | ||
<tr valign="top" style="background-color: #A6CAF0; border:6px solid #7AA6F2; border-radius: 8px; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px;"> | <tr valign="top" style="background-color: #A6CAF0; border:6px solid #7AA6F2; border-radius: 8px; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px;"> | ||
| − | <td style="text-align: center;">''' | + | <td style="text-align: center;">'''Осторожный'''</td> |
</tr> | </tr> | ||
| Строка 228: | Строка 221: | ||
<tr valign="top" style="background-color: #A6CAF0; border:6px solid #7AA6F2; border-radius: 8px; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; text-align: center;"> | <tr valign="top" style="background-color: #A6CAF0; border:6px solid #7AA6F2; border-radius: 8px; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; text-align: center;"> | ||
| − | <td>[[Файл: | + | <td>[[Файл:Flying.gif| link=Летающий]] / [[Файл:Fire.gif| link=Огненный]] / [[Файл:Dark.gif| link=Тёмный]]</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr valign="top" style="background-color: #A6CAF0; border:6px solid #7AA6F2; border-radius: 8px; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px;"> | <tr valign="top" style="background-color: #A6CAF0; border:6px solid #7AA6F2; border-radius: 8px; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px;"> | ||
<td colspan="4"> | <td colspan="4"> | ||
| − | ''' | + | '''Arbok''' достаточно сильный покемон для своей категории. 1 использование '''Coil''' и '''Gunk Shot''' уже не промахнется, а это достаточно сильная стабовая атака. К тому же '''Arbok''' также обладает хорошим арсеналом темных атак, таких как '''Knock Off''', '''Sucker Punch''', и '''Crunch'''. Выбор темного тератипа не только усиливает эти атаки, но и защищает от психических покемонов, которые представляют серьёзную угрозу. Тем не менее, основной проблемой для '''Arbok''' могут стать стальные покемоны, такие как '''Skarmory''', '''Ferrothorn''', и '''Forretress''', которые полностью нивелируют урон от ядовитых атак. В этом случае огненный тератип станет отличным выбором, позволяя эффективно справляться с этими угрозами. Также стоит рассмотреть использование '''Earthquake''' в качестве второй атаки, так как она позволяет наносить значительный урон таким покемонам, как '''Toxapex''', который может представлять проблему благодаря атаке '''Haze'''. |
</td> | </td> | ||
<td style="text-align: center; vertical-align: middle; font-size: 13pt; font-weight: bold; font-family: Arial; color:#1E3955"> | <td style="text-align: center; vertical-align: middle; font-size: 13pt; font-weight: bold; font-family: Arial; color:#1E3955"> | ||
Версия 08:22, 17 августа 2024
| ← |
Покемоны | #172 Pichu |

Тип: ![]()
Степень силы: ![]()
![]()
![]()
![]()
Группа опыта: 3
Рост/длина: 3.37 м
Вес: 65 кг
М / Ж : 50/50
Базовые статы:
НР: 60
Атака: 95
Защита: 69
Скорость: 80
Спец.Атака: 65
Спец.Защита: 79
| Яйцо Ekans → #023 Ekans → 22 lvl → #024 Arbok |
Описание: Этот покемон может сжимать соперника с чудовищной силой. Он может расплющить даже стальные бочки из под масла. Когда он охватывает телом соперника, высвободиться соперник уже не может.
Возможность приобретения:
- поимка
- покупка у игроков
- получение из яйца
Шайни формы
Атаки
Подробнее ознакомиться с описанием покемона и набором его атак вы можете, обратившись к покедексу Лиги.
Подходящие характеры
Для данного покемона наиболее подходящими являются следующие характеры:
| + | - | увеличение на 10% |
| - | - | уменьшение на 10% |
| = | - | характер не изменяет стат |
| Характер | Атака | Защита | Скорость | Спец. Атака | Спец. Защита |
|---|---|---|---|---|---|
| Непреклонный | = | = | - | = | |
| Веселый | = | = | - | = |
Способы кача
| Способы прокачки | ||||||||||||||
| Атаки | 50-lvl | 100-lvl | Итемы | |||||||||||
| Способность |
|
НР:30 |
НР:66 |
|||||||||||
|
Shed Skin |
||||||||||||||
| Характер | ||||||||||||||
| Осторожный | ||||||||||||||
| Тератип | ||||||||||||||
|
Arbok достаточно сильный покемон для своей категории. 1 использование Coil и Gunk Shot уже не промахнется, а это достаточно сильная стабовая атака. К тому же Arbok также обладает хорошим арсеналом темных атак, таких как Knock Off, Sucker Punch, и Crunch. Выбор темного тератипа не только усиливает эти атаки, но и защищает от психических покемонов, которые представляют серьёзную угрозу. Тем не менее, основной проблемой для Arbok могут стать стальные покемоны, такие как Skarmory, Ferrothorn, и Forretress, которые полностью нивелируют урон от ядовитых атак. В этом случае огненный тератип станет отличным выбором, позволяя эффективно справляться с этими угрозами. Также стоит рассмотреть использование Earthquake в качестве второй атаки, так как она позволяет наносить значительный урон таким покемонам, как Toxapex, который может представлять проблему благодаря атаке Haze. |
||||||||||||||
| ← |
Покемоны | #172 Pichu |

