324 Torkoal (FAQ): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Intra (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<div style="float: right; position: static; width: auto; margin-left: 2%;margin-top:+.7em;background-color: #F5AC78;border:6px solid #FF4500; border-radius: 8px 8...») |
Intra (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 29: | Строка 29: | ||
<table align="center" style="background-color: transparent"> | <table align="center" style="background-color: transparent"> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td align="center"><b> [[Файл:Pok324.gif]] #324 Torkoal </b></td> | + | <td align="center"><b> Яйцо Torkoal → [[Файл:Pok324.gif]] #324 Torkoal </b></td> |
</table> | </table> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Строка 91: | Строка 91: | ||
|width="90" style="text-align:center;"|= | |width="90" style="text-align:center;"|= | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
==Способы кача== | ==Способы кача== | ||
| Строка 146: | Строка 138: | ||
Спец.Защита: 18 | Спец.Защита: 18 | ||
</td> | </td> | ||
| − | <td><span style="margin-left:3px;"[[File:26.gif|link=Модификаторы#Объедки]] Объедки </span></td> | + | <td><span style="margin-left:3px;">[[File:26.gif|link=Модификаторы#Объедки]] Объедки </span></td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Текущая версия на 15:33, 10 марта 2023

Тип: ![]()
Степень силы: ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Группа опыта: 3
Рост/длина: 0.33 м
Вес: 80.4 кг
М / Ж : 50/50
Базовые статы:
НР: 70
Атака: 85
Защита: 140
Скорость: 20
Спец.Атака: 85
Спец.Защита: 70
| ← |
Покемоны | #325 Spoink |
| Яйцо Torkoal → |
Описание:В бою он использует энергию, выработанную сожженым углем. Когда из его ноздрей валит дым, он издает звуки, похожие на гудок локомотива.
Возможность приобретения:
- награда Антикварного дома с Изумрудной колоды
- покупка у игроков
- получение из яйца
Шайни формы
Атаки
Подробнее ознакомиться с описанием покемона и набором его атак вы можете, обратившись к покедексу Лиги.
Подходящие характеры
Для данного покемона наиболее подходящими являются следующие характеры:
| + | - | увеличение на 10% |
| - | - | уменьшение на 10% |
| = | - | характер не изменяет стат |
| Характер | Атака | Защита | Скорость | Спец. Атака | Спец. Защита |
|---|---|---|---|---|---|
| Наглый | - | = | = | = |
Способы кача
| ← |
Покемоны | #325 Spoink |
