433 Chingling - 358 Chimecho (FAQ): различия между версиями
Intra (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<div style="float: right; position: static; width: auto; margin-left: 2%;margin-top:+.7em;background-color: #FF69B4;border:6px solid #FFC0CB; border-radius: 8px 8...») |
Intra (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 44: | Строка 44: | ||
=='''Возможность приобретения:'''== | =='''Возможность приобретения:'''== | ||
* - | * - | ||
| − | |||
| − | |||
==[[Шайни]] формы== | ==[[Шайни]] формы== | ||
| Строка 85: | Строка 83: | ||
!Спец. Защита | !Спец. Защита | ||
|- | |- | ||
| − | + | |width="100"|Мирный | |
| − | |style="background:#DF7D7D;text-align:center;"|- | + | |width="90" style="background:#DF7D7D;text-align:center;"|- |
| − | |style="text-align:center;"|= | + | |width="90" style="text-align:center;"|= |
| − | |style="text-align:center;"|= | + | |width="90" style="text-align:center;"|= |
| − | |style="text-align:center;"|= | + | |width="90" style="text-align:center;"|= |
| − | |style="background:#A4CF8E;text-align:center;"|[[Файл:Tren_ar6.png|link=Наборы тренировок]] | + | |width="90" style="background:#A4CF8E;text-align:center;"|[[Файл:Tren_ar6.png|link=Наборы тренировок]] |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
==Способы кача== | ==Способы кача== | ||
| Строка 142: | Строка 138: | ||
</td> | </td> | ||
<td><span style="margin-left:3px;">[[File:26.gif|link=Модификаторы#Объедки]] [[Модификаторы#Объедки|Объедки]] | <td><span style="margin-left:3px;">[[File:26.gif|link=Модификаторы#Объедки]] [[Модификаторы#Объедки|Объедки]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
</span></td> | </span></td> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Текущая версия на 19:28, 5 марта 2023

Тип:
Степень силы: ![]()
![]()
![]()
![]()
Группа опыта: 2
Рост/длина: 0.61 м
Вес: 1 кг
М / Ж : 50/50
Базовые статы:
НР: 75
Атака: 50
Защита: 80
Скорость: 65
Спец.Атака: 95
Спец.Защита: 90
| ← |
Покемоны | #359 Absol |
| Яйцо Chingling → |
Описание: Когда приходит теплый сезон, они летают очень активно. Они общаются друг с другом используя семь различных звуков.
Возможность приобретения:
- -
Шайни формы
Атаки
Подробнее ознакомиться с описанием покемона и набором его атак вы можете, обратившись к покедексу Лиги.
Подходящие характеры
Для данного покемона наиболее подходящими являются следующие характеры:
| + | - | увеличение на 10% |
| - | - | уменьшение на 10% |
| = | - | характер не изменяет стат |
| Характер | Атака | Защита | Скорость | Спец. Атака | Спец. Защита |
|---|---|---|---|---|---|
| Мирный | - | = | = | = |
Способы кача
| Способы прокачки | |||||
| Роль | Атаки | EV | Итемы | ||
| Support ban © | -Recover (Яйцевая) / Wish (Яйцевая) -Psyshock (ТМ 03) / Psychic (ТМ 29) |
Без скобы: |
Со скобой: |
С банками: |
|
| ← |
Покемоны | #359 Absol |

