|
|
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) |
| Строка 52: |
Строка 52: |
| | ==СТАБ-усилитель== | | ==СТАБ-усилитель== |
| | | | |
| − | [[STAB|СТАБовым усилителем]] нормального типа является [[Файл:46.gif]] '''Шёлковый шарф''', увеличивает силу атак покемонов с типом Нормальный. | + | [[STAB|СТАБовым усилителем]] нормального типа является [[File:46.gif|link=Модификаторы#Шёлковый шарф]] [[Модификаторы#Шёлковый шарф|Шёлковый шарф]], увеличивает силу атак покемонов с типом Нормальный. |
| | | | |
| − | '''Достать его вы можете следующими способами:'''
| + | =='''Покемоны Нормального типа'''== |
| − | | |
| − | * Приобрести у тренеров.
| |
| − | | |
| − | =='''Покемоны Нормального типа''', доступные в Лиге== | |
| − | | |
| − | На данный момент в мире Лиги 17 '''доступны следующие покемоны нормального типа''':
| |
| − | | |
| − | =='''Покемоны Огненного типа'''==
| |
| | | | |
| | {{столбцы}} | | {{столбцы}} |
| Строка 101: |
Строка 93: |
| | * [[Файл:Pok301.gif|link=300_Skitty_-_301_Delcatty_(FAQ)]] | | * [[Файл:Pok301.gif|link=300_Skitty_-_301_Delcatty_(FAQ)]] |
| | * [[Файл:Pok327.gif|link=327_Spinda_(FAQ)]] | | * [[Файл:Pok327.gif|link=327_Spinda_(FAQ)]] |
| − | * [[Файл:Pok333.gif|link=333_Swablu_334_Altaria(FAQ)]] | + | * [[Файл:Pok333.gif|link=333_Swablu_-_334_Altaria_(FAQ)]] |
| | * [[Файл:Pok335.gif|link=335_Zangoose_(FAQ)]] | | * [[Файл:Pok335.gif|link=335_Zangoose_(FAQ)]] |
| − | * [[Файл:Pok351.gif|link=351_Castform_351.1_Castform_351.2_Castform_351.3_Castform_(FAQ)]] | + | * [[Файл:Pok351.gif|link=351_Castform_(FAQ)]] |
| | * [[Файл:Pok352.gif|link=352_Kecleon_(FAQ)]] | | * [[Файл:Pok352.gif|link=352_Kecleon_(FAQ)]] |
| | * [[Файл:Pok399.gif|link=399_Bidoof_-_400_Bibarel_(FAQ)]] | | * [[Файл:Pok399.gif|link=399_Bidoof_-_400_Bibarel_(FAQ)]] |
| | * [[Файл:Pok427.gif|link=427_Buneary_-_428_Lopunny_(FAQ)]] | | * [[Файл:Pok427.gif|link=427_Buneary_-_428_Lopunny_(FAQ)]] |
| | + | * [[Файл:Pok428.gif|link=427_Buneary_-_428_Lopunny_(FAQ)]] |
| | * [[Файл:Pok431.gif|link=431_Glameow_-_432_Purugly_(FAQ)]] | | * [[Файл:Pok431.gif|link=431_Glameow_-_432_Purugly_(FAQ)]] |
| | * [[Файл:Pok432.gif|link=431_Glameow_-_432_Purugly_(FAQ)]] | | * [[Файл:Pok432.gif|link=431_Glameow_-_432_Purugly_(FAQ)]] |
| Строка 113: |
Строка 106: |
| | * [[Файл:Pok446.gif|link=446_Munchlax_-_143_Snorlax_(FAQ)]] | | * [[Файл:Pok446.gif|link=446_Munchlax_-_143_Snorlax_(FAQ)]] |
| | * [[Файл:Pok463.gif|link=108_Lickitung_-_463_Lickilicky_(FAQ)]] | | * [[Файл:Pok463.gif|link=108_Lickitung_-_463_Lickilicky_(FAQ)]] |
| | + | * [[Файл:Pok474.gif|link=137_Porygon_-_233_Porygon2_-_474_-_Porygon-Z_(FAQ)]] |
| | * [[Файл:Pok486.gif|link=486_Regigigas_(FAQ)]] | | * [[Файл:Pok486.gif|link=486_Regigigas_(FAQ)]] |
| | * [[Файл:Pok493.gif|link=493_Arceus_(FAQ)]] | | * [[Файл:Pok493.gif|link=493_Arceus_(FAQ)]] |
| Строка 126: |
Строка 120: |
| | * [[Файл:Pok659.gif|link=659_Bunnelby_-_660_Diggersby_(FAQ)]] | | * [[Файл:Pok659.gif|link=659_Bunnelby_-_660_Diggersby_(FAQ)]] |
| | * [[Файл:Pok676.gif|link=676_Furfrou_(FAQ)]] | | * [[Файл:Pok676.gif|link=676_Furfrou_(FAQ)]] |
| | + | * [[Файл:Pok734.gif|link=734_Yungoos_-_735_Gumshoos_(FAQ)]] |
| | + | * [[Файл:Pok735.gif|link=734_Yungoos_-_735_Gumshoos_(FAQ)]] |
| | + | * [[Файл:Pok772.gif|link=772_Type:_Null_-_773_Silvally_(FAQ)]] |
| | + | * [[Файл:Pok773.gif|link=772_Type:_Null_-_773_Silvally_(FAQ)]] |
| | + | * [[Файл:Pok775.gif|link=775_Komala_(FAQ)]] |
| | | | |
| | | | |
| Строка 145: |
Строка 144: |
| | * [[Файл:Pok276.gif|link=276_Taillow_-_277_Swellow_(FAQ)]] | | * [[Файл:Pok276.gif|link=276_Taillow_-_277_Swellow_(FAQ)]] |
| | * [[Файл:Pok277.gif|link=276_Taillow_-_277_Swellow_(FAQ)]] | | * [[Файл:Pok277.gif|link=276_Taillow_-_277_Swellow_(FAQ)]] |
| − | * [[Файл:Pok298.gif|link=298_Azurill_183_Marill_184_Azumarill_(FAQ)]] | + | * [[Файл:Pok298.gif|link=298_Azurill_-_183_Marill_-_184_Azumarill_(FAQ)]] |
| − | * [[Файл:Pok396.gif|link=396_Starly_397_Staravia_398_Staraptor_(FAQ)]] | + | * [[Файл:Pok396.gif|link=396_Starly_-_397_Staravia_-_398_Staraptor_(FAQ)]] |
| − | * [[Файл:Pok397.gif|link=396_Starly_397_Staravia_398_Staraptor_(FAQ)]] | + | * [[Файл:Pok397.gif|link=396_Starly_-_397_Staravia_-_398_Staraptor_(FAQ)]] |
| − | * [[Файл:Pok398.gif|link=396_Starly_397_Staravia_398_Staraptor_(FAQ)]] | + | * [[Файл:Pok398.gif|link=396_Starly_-_397_Staravia_-_398_Staraptor_(FAQ)]] |
| | + | * [[Файл:Pok399.gif|link=399_Bidoof_-_400_Bibarel_(FAQ)]] |
| | * [[Файл:Pok400.gif|link=399_Bidoof_-_400_Bibarel_(FAQ)]] | | * [[Файл:Pok400.gif|link=399_Bidoof_-_400_Bibarel_(FAQ)]] |
| − | * [[Файл:Pok519.gif|link=519_Pidove_520_Tranquill_521_Unfezant_(FAQ)]] | + | * [[Файл:Pok519.gif|link=441_Chatot_(FAQ)]] |
| − | * [[Файл:Pok520.gif|link=519_Pidove_520_Tranquill_521_Unfezant_(FAQ)]] | + | * [[Файл:Pok519.gif|link=519_Pidove_-_520_Tranquill_-_521_Unfezant_(FAQ)]] |
| − | * [[Файл:Pok521.gif|link=519_Pidove_520_Tranquill_521_Unfezant_(FAQ)]] | + | * [[Файл:Pok520.gif|link=519_Pidove_-_520_Tranquill_-_521_Unfezant_(FAQ)]] |
| − | * [[Файл:Pok585.gif|link=585_Minccino_-_586_Cinccino_(FAQ)]] | + | * [[Файл:Pok521.gif|link=519_Pidove_-_520_Tranquill_-_521_Unfezant_(FAQ)]] |
| − | * [[Файл:Pok586.gif|link=585_Minccino_-_586_Cinccino_(FAQ)]] | + | * [[Файл:Pok585.gif|link=585_Deerling_-_586_Sawsbuck_(FAQ)]] |
| | + | * [[Файл:Pok586.gif|link=585_Deerling_-_586_Sawsbuck_(FAQ)]] |
| | * [[Файл:Pok627.gif|link=627_Rufflet_-_627_Braviary_(FAQ)]] | | * [[Файл:Pok627.gif|link=627_Rufflet_-_627_Braviary_(FAQ)]] |
| | * [[Файл:Pok628.gif|link=627_Rufflet_-_627_Braviary_(FAQ)]] | | * [[Файл:Pok628.gif|link=627_Rufflet_-_627_Braviary_(FAQ)]] |
| Строка 161: |
Строка 162: |
| | * [[Файл:Pok667.gif|link=667_Litleo_-_668_Pyroar_(FAQ)]] | | * [[Файл:Pok667.gif|link=667_Litleo_-_668_Pyroar_(FAQ)]] |
| | * [[Файл:Pok668.gif|link=667_Litleo_-_668_Pyroar_(FAQ)]] | | * [[Файл:Pok668.gif|link=667_Litleo_-_668_Pyroar_(FAQ)]] |
| − | * [[Файл:Pok668.1.gif|link=667_Litleo_-_668_Pyroar_(FAQ)]]
| |
| | * [[Файл:Pok694.gif|link=694_Helioptile_-_695_Heliolisk_(FAQ)]] | | * [[Файл:Pok694.gif|link=694_Helioptile_-_695_Heliolisk_(FAQ)]] |
| − | * [[Файл:Pok695..gif|link=694_Helioptile_-_695_Heliolisk_(FAQ)]] | + | * [[Файл:Pok695.gif|link=694_Helioptile_-_695_Heliolisk_(FAQ)]] |
| − | | + | * [[Файл:Pok731.gif|link=731_Pikipek_-_732_Trumbeak_-_733_Toucannon_(FAQ)]] |
| | + | * [[Файл:Pok732.gif|link=731_Pikipek_-_732_Trumbeak_-_733_Toucannon_(FAQ)]] |
| | + | * [[Файл:Pok733.gif|link=731_Pikipek_-_732_Trumbeak_-_733_Toucannon_(FAQ)]] |
| | + | * [[Файл:Pok759.gif|link=759_Stufful_-_760_Bewear_(FAQ)]] |
| | + | * [[Файл:Pok760.gif|link=759_Stufful_-_760_Bewear_(FAQ)]] |
| | + | * [[Файл:Pok765.gif|link=765_Oranguru_(FAQ)]] |
| | + | * [[Файл:Pok780.gif|link=780_Drampa_(FAQ)]] |
| | | | |
| | {{столбец}} | | {{столбец}} |
| Строка 171: |
Строка 177: |
| | * [[Файл:Pok661.gif|link=661_Fletchling_-_661_Fletchinder_-_662_Talonflame(FAQ)]] | | * [[Файл:Pok661.gif|link=661_Fletchling_-_661_Fletchinder_-_662_Talonflame(FAQ)]] |
| | {{столбцы/конец}} | | {{столбцы/конец}} |
| − |
| |
| − | ==Список атак с типом Нормальный==
| |
| − |
| |
| − | {|width="100%"
| |
| − | |valign="top"|
| |
| − | {| class="wikitable sortable" width="100%"
| |
| − | !Тип
| |
| − | !Название
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|[[Файл:Normal.gif| link=Нормальный]]
| |
| − | |'''[https://league17reborn.ru/at_view.php?AttackID=162 Super Fang]''', 10 [[PP]]
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|[[Нормальный]]
| |
| − | |'''[[Блок]]'''<br><small>Block, 5 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|[[Нормальный]]
| |
| − | |'''[[Боевой танец]]'''<br><small>Swords Dance, 30 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|[[Нормальный]]
| |
| − | |'''[[Бомбардировка]]'''<br><small>Barrage, 20 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Бормотание]]'''<br><small>Sleep Talk, 10 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Быстрая атака]]'''<br><small>Quick Attack, 30 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Взрыв]]'''<br><small>Explosion, 5 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Виляние хвостом]]'''<br><small>Tail Whip, 30 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Вихрь]]'''<br><small>Whirlwind, 20 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Вой]]'''<br><small>Howl, 40 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Вращение]]'''<br><small>Rapid Spin, 40 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Вспышка]]'''<br><small>Flash, 20 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Второе дыхание]]'''<br><small>Facade, 20 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Выжидание]]'''<br><small>Bide, 10 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Гигаимпульс]]'''<br><small>Giga Impact, 5 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Гильотина]]'''<br><small>Guillotine, 5 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Гиперлуч]]'''<br><small>Hyper Beam, 5 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Глоток]]'''<br><small>Swallow, 10 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Глоток молока]]'''<br><small>Milk Drink, 10 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Гримаса]]'''<br><small>Scary Face, 10 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Двойное лезвие]]'''<br><small>Double-edge, 15 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Джекпот]]'''<br><small>Pay Day, 20 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Догонялки]]'''<br><small>Play Nice, 20 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Доверие]]'''<br><small>Return, 20 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Дублирование]]'''<br><small>Reflect Type, 15 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Дымовая завеса]]'''<br><small>Smokescreen, 20 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Желание]]'''<br><small>Wish, 10 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Завлечение]]'''<br><small>Follow Me, 20 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Заострение]]'''<br><small>Sharpen, 30 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Запрет]]'''<br><small>Disable, 20 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Затвердение]]'''<br><small>Harden, 30 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Захват]]'''<br><small>Wring Out, 5 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Защита]]'''<br><small>Protect, 10 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Защитная стойка]]'''<br><small>Defense Curl, 40 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Звездопад]]'''<br><small>Swift, 20 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Звуковая волна]]'''<br><small>Sonicboom, 20 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Зевок]]'''<br><small>Yawn, 10 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Избиение]]'''<br><small>Thrash, 10 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Исцеление]]'''<br><small>Softboiled, 10 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Исцеляющий звон]]'''<br><small>Heal Bell, 5 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Камуфляж]]'''<br><small>Camouflage, 20 [[PP]]</small>
| |
| − | |}
| |
| − | |valign="top"|
| |
| − | {| class="wikitable sortable" width="100%"
| |
| − | !Тип
| |
| − | !Название
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Карикатура]]'''<br><small>Copycat, 20 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Когти]]'''<br><small>Scratch, 35 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Когти ярости]]'''<br><small>Fury Swipes, 15 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Козырь]]'''<br><small>Trump Card, 5 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Колыбельная]]'''<br><small>Sing, 15 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Концентрация]]'''<br><small>Focus Energy, 30 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Коралловые шипы]]'''<br><small>Spike Cannon, 15 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Крик]]'''<br><small>Screech, 40 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Крик смерти]]'''<br><small>Pain Split, 20 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Крушащий коготь]]'''<br><small>Crush Claw, 10 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Лобовая атака]]'''<br><small>Tackle, 35 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Лобовой таран]]'''<br><small>Head Charge, 15 [[PP]]</small>
| |
| − |
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Лунный свет]]'''<br><small>Moonlight, 5 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Любовный поцелуй]]'''<br><small>Lovely Kiss, 10 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Массаж]]'''<br><small>Acupressure, 30 [[PP]]</small>
| |
| − |
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Мертвая хватка]]'''<br><small>Vicegrip, 30 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Метеозонд]]'''<br><small>Weather Ball, 10 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Метроном]]'''<br><small>Metronome, 10 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Молниеносная атака]]'''<br><small>Extremespeed, 5 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Мощь]]'''<br><small>Strength, 15 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Мщение]]'''<br><small>Retaliate, 5 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Набат]]'''<br><small>Belly Drum, 10 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Наговор]]'''<br><small>Lucky Chant, 30 [[PP]]</small>
| |
| − |
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Накопление]]'''<br><small>Stockpile, 20 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Нежный поцелуй]]'''<br><small>Sweet Kiss, 10 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Обаяние]]'''<br><small>Captivate, 20 [[PP]]</small>
| |
| − |
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Обнаружение]]'''<br><small>Foresight, 40 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Обхват]]'''<br><small>Constrict, 35 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Овации]]'''<br><small>Encore, 5 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Ограждение]]'''<br><small>Safeguard, 25 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Опережение]]'''<br><small>Me First, 20 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Оплеуха]]'''<br><small>Pound, 35 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Ор]]'''<br><small>Hyper Voice, 10 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Оскал]]'''<br><small>Hyper Fang, 15 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Отростки]]'''<br><small>Growth, 40 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Отчаяние]]'''<br><small>Flail, 15 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Оцепенение]]'''<br><small>Glare, 30 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Очищение]]'''<br><small>Refresh, 20 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Ошеломляющий удар]]'''<br><small>Dizzy Punch, 10 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Пародия]]'''<br><small>Psych Up, 10 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Переработка]]'''<br><small>Recycle, 10 [[PP]]</small>
| |
| − | |}
| |
| − | |valign="top"|
| |
| − | {| class="wikitable sortable" width="100%"
| |
| − | !Тип
| |
| − | !Название
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Плевок]]'''<br><small>Spit Up, 10 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Плескаться]]'''<br><small>Splash, 40 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Подарок]]'''<br><small>Present, 15 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Поддержка]]'''<br><small>Assist, 20 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Подражание]]'''<br><small>Mimic, 10 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Попрошайничество]]'''<br><small>Covet, 40 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Последнее средство]]'''<br><small>Last Resort, 5 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Последняя попытка]]'''<br><small>Struggle, 1 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Посылка]]'''<br><small>Bestow, 15 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Потягивание]]'''<br><small>Slack Off, 10 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Пощечина]]'''<br><small>Doubleslap, 10 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Преобразование]]'''<br><small>Conversion, 30 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Преобразование 2]]'''<br><small>Conversion 2, 30 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Приманка]]'''<br><small>Substitute, 10 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Пристальный взгляд]]'''<br><small>Mean Look, 5 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Прицел]]'''<br><small>Lock-on, 5 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Провокация]]'''<br><small>Swagger, 15 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Раздвоение]]'''<br><small>Double Team, 15 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Разминка]]'''<br><small>Work Up, 30 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Разочарование]]'''<br><small>Frustration, 20 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Разрез]]'''<br><small>Cut, 30 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Рассветный луч]]'''<br><small>Morning Sun, 5 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Рассекающий удар]]'''<br><small>Slash, 20 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Реанимирующий удар]]'''<br><small>Smellingsalt, 10 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Рёв]]'''<br><small>Growl, 40 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Регенерация]]'''<br><small>Recover, 10 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Режущий ветер]]'''<br><small>Razor Wind, 10 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
| − | |'''[[Роговое сверло]]'''<br><small>Horn Drill, 5 [[PP]]</small>
| |
| − | |-
| |
| − | |style="text-align:center;"|{{Нормальный}}
| |
